Fotos
Descripción
Información del propietario
Tarifas
otras informaciones
del 25/01/2025 al 01/02/2025
del 01/02/2025 al 08/02/2025
del 08/02/2025 al 15/02/2025
del 15/03/2025 al 22/03/2025
del 22/03/2025 al 29/03/2025
del 29/03/2025 al 05/04/2025
Mapa
Enero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Documento de contacto
Evaluación
Super accueil.
Nous recommandons sans hésiter !
L'accueil est sobre et les petites attentions ne manquent pas. Salades du potager, pot de confiture maison, fromage local, à notre arrivée et durant le séjour !
C'est une adresse que nous garderons pour un prochain séjour dans la région.
Un accueil des propriétaires comme il se fait rare par leur serviabilité et leur gentillesse.
Les constructions sont belles d'extérieures ; bien aménagées et décorées avec goût à l'intérieure. Le mobiler, l'électroménager et tout le matériel mis à disposition sont de qualités.
Des vacances comme on les aime!
Nous l'avons déjà conseillé autour de nous !
Très beau gite (intérieur et extérieur).
Piscine écologique... agréable (sans chlore), les enfants adorent!
Cadre calme, reposant et propriétaire aux petits soins!!!
La montagne autour, le lac tout proche, une ville thermale offrant de nombreuses commodités...
Indéniablement, une référence!
A regret nous ne pourrons pas y être cet été, mais peut-être en 2015.
Otros alquileres de vacaciones similares
• 400 € por semana | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con terraza • jardín • parking colectivo • Orientación Sur | Anuncio nº 44008 - por Thierry L.
• 308-444 € por semana | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con terraza • jardín • parking privado • Orientación Oeste | acceso minusválidos • servicios lujosos | Anuncio nº 7750 - por Yves M.
• 329-469 € por semana • 47-67 € por noche | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con terraza • parking colectivo • garaje • Orientación Oeste | acceso minusválidos | Anuncio nº 63776 - por Emmanuelle C.
• 520-630 € por semana • 75-100 € por noche | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • Orientación Oeste | Anuncio nº 40940 - por Florence C.
• 520-630 € por semana | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • patio | Anuncio nº 36271 - por Florence C.
• 490-620 € por semana • 200 € por fin de semana | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • patio • Orientación Oeste | Anuncio nº 36166 - por Florence C.
| 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con piscina compartida • con terraza • jardín • garaje | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 29914 - por Didier F.
• 300-720 € por semana | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • con piscina compartida • con terraza • jardín • garaje | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 29790 - por Didier F.
• 500 € por semana | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con piscina compartida • con terraza • garaje | Anuncio nº 30544 - por Didier F.